Konfigurator
Baue dir dein eigenes Bike
Alle Produkte und Hersteller basieren auf Testdaten
Sie sehen Testdaten
Die verwendeten Produkte und Hersteller basieren auf realistischen Testdaten. Keines der hier gezeigten Produkte existiert.
Konfigurator - Login
Login oder Registrieren
Für deine Konfigurationen benötigst du einen Login
Login / RegistrierenAm meisten angesehen
Name | Likes | Sterne | Anzal Komponenten | Gesamtgewicht | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
config-norman-903 | 0 | 7 | 7.582,44 | 4.583,82 € | |
config-mary-892 | 0 | 8 | 8.769,12 | 4.234,28 € | |
config-josephine-579 | 0 | 5 | 789,96 | 859,96 € | |
config-rona-837 | 0 | 6 | 7.682,48 | 6.587,93 € |
Meisten likes
Name | Likes | Sterne | Anzal Komponenten | Gesamtgewicht | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
config-mary-892 | 0 | 8 | 8.769,12 | 4.234,28 € | |
config-norman-903 | 0 | 7 | 7.582,44 | 4.583,82 € | |
config-josephine-579 | 0 | 5 | 789,96 | 859,96 € | |
config-tony-10 | 0 | 6 | 4.273,92 | 4.059,06 € | |
config-rona-837 | 0 | 6 | 7.682,48 | 6.587,93 € |
Am besten bewerted
Name | Likes | Sterne | Anzal Komponenten | Gesamtgewicht | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
config-mary-892 | 0 | 8 | 8.769,12 | 4.234,28 € | |
config-norman-903 | 0 | 7 | 7.582,44 | 4.583,82 € | |
config-josephine-579 | 0 | 5 | 789,96 | 859,96 € | |
config-tony-10 | 0 | 6 | 4.273,92 | 4.059,06 € | |
config-rona-837 | 0 | 6 | 7.682,48 | 6.587,93 € |